產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心高低溫(交變)試驗箱高低溫速變試驗箱高低溫速變試驗箱廠家
高低溫速變試驗箱廣泛應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶、質(zhì)檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章快速溫度變化試驗箱產(chǎn) 品 用 途
本設備廣泛應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶、質(zhì)檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。
快速溫度變化試驗箱是模擬試驗產(chǎn)品在高溫、低溫、濕熱試驗下循環(huán)交替的檢測試驗,用來考核和確定電工電子產(chǎn)品或材料在溫度下的變化,是模擬產(chǎn)品在環(huán)境試驗下的貯存和使用的適應性,是產(chǎn)品模擬環(huán)境試驗*設備。
設 備 型 號 高低溫試驗箱
設備名稱 | 快速溫度變化試驗箱、快速溫變試驗箱 | |||||
注 明 | 1、以下設備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; | |||||
型 號 | KWB-100 | KWB-225 | KWB-500 | KWB-800 | KWB-010 | |
工作室尺寸 | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 1000×900×1620 | 1050×1150×1870 | 1300×1350×2050 | 1300×1550×2200 | 1500×1580×2280 | |
功率(kw) A/B/C/D | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/5.5/ 6.5/8.0 | 7.0/7.5/ 8.5/10.0 | 9.0/11.0/12.5/14.0 | 10.0/11.5/13.0/14.5 | |
性
能
指
標 | 溫度范圍 | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E: -70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 每分鐘升溫平均3℃~10℃(可調(diào)) | |||||
降溫速率 | 每分鐘降溫平均3℃~10℃(可調(diào)) | |||||
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 進口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設定大值為99小時59分 | ||||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | |||||
傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 耐高溫磁架鎳鉻合電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水由儀表自動控制.且利用儲水箱水泵循環(huán)回收余水.節(jié)水降耗; | |||||
制冷系統(tǒng) | 1、全封閉風冷單級壓縮制冷方式 2、全封閉風冷復迭壓縮制冷方式原裝法“泰康” | |||||
保護系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||||
設 備 材 料 配 置 | 外形材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)膽 材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 | |||||
門框 密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準 配置 | 不銹鋼樣品架2件、標準濕球紗布1袋、測試引線孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 |
參 照 標 準
GB10589-2006 低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.22-1993 試驗N: 溫度變化試驗方法
GB/T2423.4-1993 試驗Db:交變濕熱試驗方法
GJB150-86 軍用設備環(huán)境試驗方法
設備使用條件
環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃)
環(huán)境濕度:≤85%
電源要求: 380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制
交 貨說 明
供方送貨上門,供方負責運費;
供方負責安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工立操作為止;
保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方承諾終生提供備件,售后服務必須到現(xiàn)場解決的,供方在48小時之內(nèi)到達用戶現(xiàn)場。